- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2014-06-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301109529510 | 组织机构代码 | 30580605-6 | |
| 统一信用代码 | 914403003058060567 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 914403003058060567 | 行业 | 其他金融业 | |
| 营业期限 | 2014-06-09至无固定期限 | 核准日期 | 2025-04-23 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Jingrongjia Asset Management (Shenzhen) Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期401-D01 | |||
| 经营范围 |
受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务)
|
|||